В Себежском районе примерно 360 озёр на разной стадии зарастания, в них живёт много редких видов животных и растений. Местные жители по праву называют Себежский район озёрным краем: такой плотности озёр в европейской части России нет нигде, кроме Себежского и Невельского районов Псковской области.
Считается, что современный облик рельефа Псковской области создал Валдайский ледник, который покинул пределы области около 12 тысяч лет назад.
Одно из самых необычных озёр, привлекающих туристов — озеро Зеленец. Это маленькое, но глубокое озерцо в гуще национального парка, с кристально чистой водой. На берегах оборудованы места для стоянки, поэтому Зеленец — хороший пункт туристической программы.
Общие сведения
Название | Площадь, км² | Глубина, м | |
---|---|---|---|
ср. | макс. | ||
Аннинское | 1,31 | 3,5 | 7,6 |
Белое | 0,95 | 3,7 | 6,2 |
Белое | 4,68 | 10,0 | 27,0 |
Белое | 2,94 | 7,2 | 13,0 |
Братилово | 3,75 | 3,1 | 5,6 |
Бронье | 2,04 | 2,0 | 4,0 |
Вятитерьво | 1,69 | 4,6 | 10,0 |
Глубокое | 1,47 | 4,0 | 12,0 |
Долосцы | 1,13 | 4,0 | 7,4 |
Залосемье | 1,30 | 2,7 | 6,0 |
Зародище | 0,98 | 1,3 | 2,0 |
Зеленец | ? | ? | 10,0 |
Зуевское | 1,10 | 1,5 | 3,7 |
Идрия | 0,99 | 1,5 | 2,0 |
Лива | 5,30 | 2,0 | 3,2 |
Мидино | 1,03 | 2,7 | 4,5 |
Могильно | 3,14 | 4,2 | 7,4 |
Мотяж | 2,34 | 3,0 | 8,0 |
Нечерица | 12,78 | 2,5 | 6,0 |
Нитятцы | 1,16 | 2,1 | 4,3 |
Ница | 2,45 | 2,0 | 3,0 |
Нища | 8,24 | 3,0 | 7,0 |
Озерявки | 0,97 | 2,5 | 6,5 |
Олбито | 7,63 | 3,7 | 7,0 |
Ормея | 2,01 | 1,4 | 2,4 |
Ороно | 5,79 | 6,0 | 20,0 |
Островно | 1,85 | 2,9 | 6,0 |
Островно | 1,12 | 2,0 | 4,4 |
Осыно | 8,21 | 4,0 | 10,0 |
Прихабское | 1,22 | 1,4 | 3,8 |
Пустое Могильно | 1,56 | 3,0 | 7,0 |
Свибло | 13,46 | 3,5 | 11,0 |
Себежское | 15,82 | 5,0 | 18,0 |
Сутокское | 2,86 | 5,6 | 12,2 |
Чайки | 1,21 | 2,5 | 4,0 |
Шевино | 3,51 | 4,0 | 10,0 |
Ярица | 1,13 | 1,8 | 3,3 |
Источники информации
- Озёра Псковской области в Википедии
- Себежское поозёрье на сайте водно-болотных угодий России